万可WAGO2773-403电线连接器接线端子最大4平方
市场价格:1.12
本店价格:0.81
额定电气参数依据的标准
IEC/EN 60998
过电压类别
III
III
II
污染等级
3
2
2
额定电压
-
-
450 V
额定浪涌电压
-
-
4 kV
额定电流
-
-
32 A
接线参数
| 连接技术 | 插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®) |
| 操作方式 | 推入式 |
| 可连接导线材料 | 铜 |
| 单股导线 | 0.75 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
| 多股绞合导线 | 1.5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
| 导线直径 | 1.6 … 2 mm / 20 … 12 AWG |
| 剥线长度 | 13 mm / 0.51 inches |
| 布线方向 | 侧面接线 |
物理数据
| 厚度 | 16.4 mm / 0.646 inches |
| 高度 | 6.3 mm / 0.248 inches |
| 深度 | 18.6 mm / 0.732 inches |
材料参数
| 说明(材料数据) | 有关材料规范的信息请点击此处 |
| 颜色 | 透明 |
| 罩盖颜色 | 橙色 |
| 绝缘材料组别 | IIIa |
| 绝缘材料 | 聚碳酸酯(PC) |
| 阻燃等级UL94 | V2 |
| 夹持弹簧材料 | 镍铬弹簧钢(CrNi) |
| 触点材质 | 电解铜(ECu) |
| 触点镀层 | 鍍錫 |
| 火灾荷载 | 0.021MJ |
| 重量 | 1.6g |
环境要求
| 工作环境温度(运行时) | +85 °C |
| 工作温度 | -35 … +60 °C |
| 持续工作温度 | -40 … +105 °C |
| 温度标记符合EN 60998标准 | T85 |
商业数据
| PU (SPU) | 1000 (100) 个 |
| 包装类型 | 盒 |
| 原产国 | DE |
| GTIN | 4055143927550 |
| 海关税号 | 85369010000 |
